01/01/2019 | 31/03/2019 | - | - | - | No hay información adicional a presentar, por tal motivo no se ha generado información alguna con respecto a esta obligación | | |
01/04/2019 | 30/06/2019 | - | - | - | No hay información adicional a presentar, por tal motivo no se ha generado información alguna con respecto a esta obligación | | |
01/07/2019 | 30/09/2019 | - | - | - | No hay información adicional a presentar, por tal motivo no se ha generado información alguna con respecto a esta obligación | | |
01/10/2019 | 31/12/2019 | - | - | - | No hay información adicional a presentar, por tal motivo no se ha generado información alguna con respecto a esta obligación | | |
Más información relacionada Preguntas frecuentes
| | | | | | | |
Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Temática de las preguntas frecuentes
| Planteamiento de las preguntas frecuentes
| Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes planteadas
| Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso)
| Número total de preguntas realizadas por las personas al sujeto obligado
| Nota |
01/01/2019 | 31/03/2019 | - | - | - | - | - | No hay información adicional a presentar, por tal motivo no se ha generado información alguna con respecto a esta obligación
|
01/04/2019 | 30/06/2019 | - | - | - | - | - | No hay información adicional a presentar, por tal motivo no se ha generado información alguna con respecto a esta obligación
|
01/07/2019 | 30/09/2019 | - | - | - | - | - | No hay información adicional a presentar, por tal motivo no se ha generado información alguna con respecto a esta obligación
|
01/10/2019 | 31/12/2019 | - | - | - | - | - | No hay información adicional a presentar, por tal motivo no se ha generado información alguna con respecto a esta obligación
|
Más información relacionada Transparencia proactiva
| | | | | | | |
Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Hipervínculo la información publicada de manera proactiva (en su caso)
| Nota | | | | |
01/01/2019 | 31/03/2019 | - | No hay información adicional a presentar, por tal motivo no se ha generado información alguna con respecto a esta obligación | | | | |
01/04/2019 | 30/06/2019 | - | No hay información adicional a presentar, por tal motivo no se ha generado información alguna con respecto a esta obligación | | | | |
01/07/2019 | 30/09/2019 | - | No hay información adicional a presentar, por tal motivo no se ha generado información alguna con respecto a esta obligación | | | | |
01/10/2019 | 31/12/2019 | - | No hay información adicional a presentar, por tal motivo no se ha generado información alguna con respecto a esta obligación | | | | |