
Ejercicio 2020
| INFORMACIÓN CONTABLE | PRIMER TRIMESTRE |
SEGUNDO TRIMESTRE |
TERCER TRIMESTRE |
CUARTO TRIMESTRE |
| Estado de actividades | ||||
| Estado de situación financiera | ||||
| Estado de variación en la hacienda pública | ||||
| Estado de cambios en la situación financiera | ||||
| Estado de flujos de efectivo | ||||
| Informes sobre pasivos contingentes | ||||
| Nota a los estados financieros | ||||
| Estado analítico del activo | ||||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | ||||
| Estado analítico de ingreso | ||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto | ||||
| Clasificación administrativa | ||||
| Clasificación económica ( por tipo de gasto ) | ||||
| Clasificación por objeto del gasto ( capitulo y concepto ) | ||||
| Clasificación funcional ( finalidad y función ) | ||||
| Endeudamiento neto | ||||
| Intereses de la deuda | ||||
| Flujo de fondos | ||||
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | ||||
| Gasto por categoría programática | ||||
| Programas y proyectos de inversión | ||||
| Indicadores de resultados | XLS | XLS | XLS | XLS |
| ANEXOS | ||||
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del ente público | ||||
| Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del ente público | ||||
| Relación de las cuentas bancarias productivas especificas | – | – | – | – |
| Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | – | – | – | – |
| INFORMACIÓN FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | ||||
| Estado de Situación Financiera Detallado-LDF | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado Analítico de la Deuda Pública y otros pasivos-LDF | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamiento-LDF | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Balance presupuestario-LDF | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado analítico de ingresos detallado-LDF | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por objeto del gasto) | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Administrativa) | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Funcional) | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | XLS | XLS | XLS | XLS |
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | – | – | – | XLS |
| N | OTRAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
| 1 | Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la ley de ingresos |
| 2 | Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del presupuesto de egresos |
| 3 | Norma para la difusión a la ciudadanía de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos |
| 4 | Norma para establecer la estructura del calendario de ingresos base mensual |
| 5 | Norma para establecer la estructura del calendario de egresos base mensual |
| 6 | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios |
| 7 | Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gastos federalizado y reintegros |
| 8 | Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales |
| 9 | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno |
| 10 | Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas especificadas para presentar la cuenta publica, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos/periodicidad anual |
| 11 | Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de la evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas |
| 12 | Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| 13 | Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el articulo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicios y gastos federales |
