
Ejercicio 2015
| INFORMACIÓN CONTABLE | PRIMER TRIMESTRE |
SEGUNDO TRIMESTRE |
TERCER TRIMESTRE |
CUARTO TRIMESTRE |
| Estado de actividades | ||||
| Estado de situación financiera | ||||
| Estado de variación en la hacienda pública | ||||
| Estado de cambios en la situación financiera | ||||
| Estado de flujos de efectivo | ||||
| Informes sobre pasivos contingentes | ||||
| Nota a los estados financieros | PDF–PDF | |||
| Estado analítico del activo | ||||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | ||||
| Estado analítico de ingreso | ||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto | ||||
| Clasificación administrativa | ||||
| Clasificación económica ( por tipo de gasto ) | ||||
| Clasificación por objeto del gasto ( capitulo y concepto ) | PDF–PDF | |||
| Clasificación funcional ( finalidad y función ) | ||||
| Endeudamiento neto | ||||
| Intereses de la deuda | ||||
| Flujo de fondos | ||||
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | ||||
| Gasto por categoría programática | ||||
| Programas y proyectos de inversión | ||||
| Indicadores de resultados | ||||
| ANEXOS | ||||
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del ente público | ||||
| Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del ente público | ||||
| Relación de las cuentas bancarias productivas especificas | ||||
| Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros |
